Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1696 | 10215165 | UPT SPF SD NEGERI 101833 SIBOLANGIT | 10 | 13 | — | 23 |
| 1697 | 10200283 | UPT SPF SD NEGERI 101835 | 47 | 68 | — | 115 |
| 1698 | 10213940 | UPT SPF SD NEGERI 101836 KUALA | 76 | 80 | — | 156 |
| 1699 | 10213850 | UPT SPF SD NEGERI 101837 SUKA MAKMUR | 86 | 82 | — | 168 |
| 1700 | 10213972 | UPT SPF SD NEGERI 101838 DURIN SIBABI | 32 | 22 | — | 54 |
| 1701 | P9945822 | UPT SPF SD NEGERI 101839 | 29 | 41 | — | 70 |
| 1702 | 69974955 | UPT SPF SD NEGERI 101840 BASUKUM | 22 | 25 | — | 47 |
| 1703 | 69971002 | UPT SPF SD NEGERI 101841 BUKUM | 35 | 44 | — | 79 |
| 1704 | 69762864 | UPT SPF SD NEGERI 101842 SIKEBEN | 53 | 45 | — | 98 |
| 1705 | 69918508 | UPT SPF SD NEGERI 101843 BANDAR BARU | 87 | 81 | — | 168 |
| 1706 | 69982437 | UPT SPF SD NEGERI 101845 SUKA MAKMUR | 171 | 160 | — | 331 |
| 1707 | 69902729 | UPT SPF SD NEGERI 101846 KUTA LIMBARU | 74 | 63 | — | 137 |
| 1708 | 69906734 | UPT SPF SD NEGERI 101847 SUKADAMAI | 73 | 75 | — | 148 |
| 1709 | 69969349 | UPT SPF SD NEGERI 101848 LAU BEKERI | 37 | 52 | — | 89 |
| 1710 | 69803443 | UPT SPF SD NEGERI 101849 SUKA MAKMUR | 72 | 55 | — | 127 |
Menampilkan 1696–1710 dari 2.267 sekolah