Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 70040768 | UPT SPF SD NEGERI 104198 | 118 | 100 | — | 218 |
| 1832 | 70039995 | UPT SPF SD NEGERI 104199 KOTA RANTANG | 77 | 67 | — | 144 |
| 1833 | 69988185 | UPT SPF SD NEGERI 104200 | 91 | 107 | — | 198 |
| 1834 | 69762967 | UPT SPF SD NEGERI 104201 | 224 | 235 | — | 459 |
| 1835 | 69763113 | UPT SPF SD NEGERI 104202 BANDAR SETIA | 251 | 219 | — | 470 |
| 1836 | 69952805 | UPT SPF SD NEGERI 104203 BANDAR KHALIPAH | 239 | 243 | — | 482 |
| 1837 | 69763103 | UPT SPF SD NEGERI 104204 SAMBI REJO TIMUR | 154 | 134 | — | 288 |
| 1838 | 69897072 | UPT SPF SD NEGERI 104205 TEMBUNG | 73 | 71 | — | 144 |
| 1839 | 69957139 | UPT SPF SD NEGERI 104206 | 133 | 131 | — | 264 |
| 1840 | 69892428 | UPT SPF SD NEGERI 104207 CINTA DAMAI | 139 | 113 | — | 252 |
| 1841 | 69893345 | UPT SPF SD NEGERI 104208 CINTA RAKYAT | 208 | 177 | — | 385 |
| 1842 | 69905182 | UPT SPF SD NEGERI 104209 SAENTIS | 149 | 147 | — | 296 |
| 1843 | 69905172 | UPT SPF SD NEGERI 104210 AMPLAS | 15 | 4 | — | 19 |
| 1844 | 69904602 | UPT SPF SD NEGERI 104211 | 130 | 126 | — | 256 |
| 1845 | 69803478 | UPT SPF SD NEGERI 104212 MARINDAL II | 225 | 213 | — | 438 |
Menampilkan 1831–1845 dari 2.267 sekolah