Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | P9996242 | UPT SPF SD NEGERI 105268 | 174 | 166 | — | 340 |
| 1907 | P9934928 | UPT SPF SD NEGERI 105269 | 43 | 43 | — | 86 |
| 1908 | P9996820 | UPT SPF SD NEGERI 105270 PUJIMULIO | 92 | 86 | — | 178 |
| 1909 | P9968071 | UPT SPF SD NEGERI 105271 SERBAJADI | 42 | 49 | — | 91 |
| 1910 | P9996916 | UPT SPF SD NEGERI 105272 PURWODADI | 111 | 116 | — | 227 |
| 1911 | P9952743 | UPT SPF SD NEGERI 105273 | 72 | 65 | — | 137 |
| 1912 | 10213587 | UPT SPF SD NEGERI 105274 TANJUNG GUSTA | 128 | 129 | — | 257 |
| 1913 | 10215112 | UPT SPF SD NEGERI 105275 PAYA GELI | 156 | 154 | — | 310 |
| 1914 | 70052162 | UPT SPF SD NEGERI 105276 KOTA DATAR | 102 | 107 | — | 209 |
| 1915 | 70055130 | UPT SPF SD NEGERI 105277 | 151 | 142 | — | 293 |
| 1916 | 10213648 | UPT SPF SD NEGERI 105278 TANDAM HILIR | 83 | 63 | — | 146 |
| 1917 | 10213659 | UPT SPF SD NEGERI 105279 | 47 | 36 | — | 83 |
| 1918 | 70047308 | UPT SPF SD NEGERI 105280 DESA LAMA | 241 | 173 | — | 414 |
| 1919 | 70054972 | UPT SPF SD NEGERI 105283 KLAMBIR LIMA | 249 | 198 | — | 447 |
| 1920 | 70043897 | UPT SPF SD NEGERI 105284 KOTA RANTANG | 69 | 41 | — | 110 |
Menampilkan 1906–1920 dari 2.267 sekolah