Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | P9996662 | UPT SPF SD NEGERI 105331 PUNDEN REJO | 81 | 72 | — | 153 |
| 1967 | P9970309 | UPT SPF SD NEGERI 105332 SEI BLUMAI | 150 | 144 | — | 294 |
| 1968 | P9997125 | UPT SPF SD NEGERI 105333 SEI MERAH | 34 | 33 | — | 67 |
| 1969 | P9997361 | UPT SPF SD NEGERI 105334 PENARA KEBUN | 71 | 58 | — | 129 |
| 1970 | P9998279 | UPT SPF SD NEGERI 105335 KEBUN SAYUR | 149 | 120 | — | 269 |
| 1971 | 69939494 | UPT SPF SD NEGERI 105336 RANTAU PANJANG | 113 | 103 | — | 216 |
| 1972 | 69763126 | UPT SPF SD NEGERI 105337 PANTAI LABU PEKAN | 196 | 199 | — | 395 |
| 1973 | 69803508 | UPT SPF SD NEGERI 105338 DENAI KUALA | 145 | 158 | — | 303 |
| 1974 | 69906735 | UPT SPF SD NEGERI 105339 | 76 | 58 | — | 134 |
| 1975 | 69882320 | UPT SPF SD NEGERI 105340 DENAI SARANG BURUNG | 130 | 108 | — | 238 |
| 1976 | 70004337 | UPT SPF SD NEGERI 105341 DESA DURIAN | 63 | 67 | — | 130 |
| 1977 | 69913340 | UPT SPF SD NEGERI 105342 DURIAN | 30 | 22 | — | 52 |
| 1978 | 69882317 | UPT SPF SD NEGERI 105343 RAMUNIA III | 65 | 62 | — | 127 |
| 1979 | 69918099 | UPT SPF SD NEGERI 105344 DENAI LAMA | 134 | 135 | — | 269 |
| 1980 | P9999799 | UPT SPF SD NEGERI 105345 SIDODADI RAMUNIA | 135 | 156 | — | 291 |
Menampilkan 1966–1980 dari 2.267 sekolah