Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | 69925752 | UPT SPF SD NEGERI 106789 TANJUNG GUSTA | 199 | 163 | — | 362 |
| 2072 | 69934541 | UPT SPF SD NEGERI 106790 SEI MENCIRIM | 88 | 89 | — | 177 |
| 2073 | 10261816 | UPT SPF SD NEGERI 106792 | 93 | 67 | — | 160 |
| 2074 | 10213698 | UPT SPF SD NEGERI 106794 PAYA BAKUNG | 148 | 141 | — | 289 |
| 2075 | 10261661 | UPT SPF SD NEGERI 106795 | 41 | 33 | — | 74 |
| 2076 | 10213964 | UPT SPF SD NEGERI 106796 | 109 | 90 | — | 199 |
| 2077 | 10213847 | UPT SPF SD NEGERI 106797 BULU CINA | 72 | 68 | — | 140 |
| 2078 | 69989134 | UPT SPF SD NEGERI 106798 HAMPARAN PERAK | 179 | 151 | — | 330 |
| 2079 | 69956448 | UPT SPF SD NEGERI 106799 | 104 | 118 | — | 222 |
| 2080 | 70041417 | UPT SPF SD NEGERI 106800 | 121 | 101 | — | 222 |
| 2081 | 70040767 | UPT SPF SD NEGERI 106801 BULU CINA | 40 | 49 | — | 89 |
| 2082 | P9997747 | UPT SPF SD NEGERI 106802 HELVETIA | 206 | 177 | — | 383 |
| 2083 | 10260523 | UPT SPF SD NEGERI 106803 | 157 | 123 | — | 280 |
| 2084 | P9996194 | UPT SPF SD NEGERI 106804 PERCUT | 102 | 107 | — | 209 |
| 2085 | 70004912 | UPT SPF SD NEGERI 106805 | 239 | 225 | — | 464 |
Menampilkan 2071–2085 dari 2.267 sekolah