SIPGIZI
Sistem Informasi Pemenuhan Gizi
Kabupaten Deli Serdang
Program MBG — SPPG
Penerima Manfaat

Penerima Manfaat MBG

Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.

2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
No NPSN Nama Satuan Pendidikan Siswa L Siswa P Guru Total
2221 10213820 UPT SPF SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM 386 434 820
2222 70039525 UPT SPF SMP NEGERI 3 PANCUR BATU 303 304 607
2223 10217784 UPT SPF SMP NEGERI 3 PANTAI LABU 169 167 336
2224 69958932 UPT SPF SMP NEGERI 3 PERCUT SEI TUAN 401 498 899
2225 10260141 UPT SPF SMP NEGERI 3 SUNGGAL 310 334 644
2226 69956509 UPT SPF SMP NEGERI 3 TANJUNG MORAWA 335 345 680
2227 10213845 UPT SPF SMP NEGERI 4 LUBUK PAKAM 190 255 445
2228 69900792 UPT SPF SMP NEGERI 4 PANCUR BATU SATU ATAP 139 144 283
2229 10213682 UPT SPF SMP NEGERI 4 PANTAI LABU SATU ATAP 192 202 394
2230 70047766 UPT SPF SMP NEGERI 4 PERCUT SEI TUAN 274 325 599
2231 70038646 UPT SPF SMP NEGERI 4 SATU ATAP SUNGGAL 251 249 500
2232 70039688 UPT SPF SMP NEGERI 4 TANJUNG MORAWA 460 440 900
2233 10213853 UPT SPF SMP NEGERI 5 LUBUK PAKAM 63 69 132
2234 70009897 UPT SPF SMP NEGERI 5 PERCUT SEI TUAN 397 392 789
2235 70013642 UPT SPF SMP NEGERI 5 TANJUNG MORAWA SATU ATAP 302 277 579
Menampilkan 2221–2235 dari 2.267 sekolah
Menu Lainnya