Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 10200397 | PAUD LESTARI | 9 | 9 | — | 18 |
| 272 | 70005177 | PAUD LIA NAMIRA | 12 | 9 | — | 21 |
| 273 | 69963118 | PAUD MANDIRI | 11 | 11 | — | 22 |
| 274 | 10213926 | PAUD MANDIRI PLUS (NATIONAL SCHOOL) | 12 | 3 | — | 15 |
| 275 | 10215225 | PAUD MASYITHA MALIK | 10 | 8 | — | 18 |
| 276 | 69991999 | PAUD MATHLAUL ANWAR | 18 | 18 | — | 36 |
| 277 | 70044560 | PAUD MAWAR MERAH | 9 | 7 | — | 16 |
| 278 | 70000713 | PAUD MELATI | 23 | 10 | — | 33 |
| 279 | 10213943 | PAUD MELATI | 34 | 16 | — | 50 |
| 280 | 69803410 | PAUD MELATI | 3 | 6 | — | 9 |
| 281 | 69952134 | PAUD MENTARI PAGI | 1 | 0 | — | 1 |
| 282 | 70001878 | PAUD MISBAH INDAH AULIA | 0 | 0 | — | 0 |
| 283 | 70042637 | PAUD NAKULA SADEWA | 6 | 9 | — | 15 |
| 284 | 60725252 | PAUD NARWASTU | 13 | 7 | — | 20 |
| 285 | 10200149 | PAUD NIDAUL INSAN | 23 | 19 | — | 42 |
Menampilkan 271–285 dari 2.267 sekolah