Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 69979211 | SD BERLIANTA | 97 | 84 | — | 181 |
| 362 | 69892768 | SD BERSUBSIDI BUDI SUKAMAJU | 115 | 127 | — | 242 |
| 363 | 69937836 | SD BUDI SETIA | 90 | 83 | — | 173 |
| 364 | 10200205 | SD BUDI UTOMO | 99 | 93 | — | 192 |
| 365 | 69981735 | SD Cahaya Pengharapan Abadi | 159 | 139 | — | 298 |
| 366 | 69973535 | SD CINTA BUDAYA/CHONG WEN | 829 | 872 | — | 1.701 |
| 367 | 10200672 | SD DHARMA BAKTI | 226 | 240 | — | 466 |
| 368 | 10200760 | SD EKA HUDA | 51 | 72 | — | 123 |
| 369 | 69976750 | SD FITRIA RAHMAH | 57 | 35 | — | 92 |
| 370 | 10215193 | SD GKPS BANGUN TOBING | 62 | 63 | — | 125 |
| 371 | 10213373 | SD GKPS GALANG | 14 | 15 | — | 29 |
| 372 | 10212990 | SD GKPS PASAR III DESA NAMORAMBE | 108 | 90 | — | 198 |
| 373 | 10200759 | SD GLORIA INDOnESIA | 117 | 119 | — | 236 |
| 374 | 70046503 | SD GLORIA INTERNATIONAL | 40 | 40 | — | 80 |
| 375 | 69803427 | SD HARAPAN 3 | 319 | 273 | — | 592 |
Menampilkan 361–375 dari 2.267 sekolah