Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
1.260
Sekolah
103.714
Siswa Laki-laki
97.624
Siswa Perempuan
14.926
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 10214845 | UPT SPF SD NEGERI 101911 SIDODADI | 161 | 176 | 12 | 349 |
| 842 | 10214846 | UPT SPF SD NEGERI 101912 PAGAR MERBAU | 130 | 100 | 12 | 242 |
| 843 | 10214847 | UPT SPF SD NEGERI 101913 PAGAR MERBAU | 61 | 67 | 12 | 140 |
| 844 | 10200672 | UPT SPF SD NEGERI 101914 KAMPUNG BARU | 49 | 46 | 12 | 107 |
| 845 | 10200673 | UPT SPF SD NEGERI 101915 ARAS KABU | 87 | 83 | 12 | 182 |
| 846 | 10200682 | UPT SPF SD NEGERI 101916 ARASKABU | 85 | 77 | 12 | 174 |
| 847 | 10200680 | UPT SPF SD NEGERI 101918 KUALA NAMU | 36 | 43 | 12 | 91 |
| 848 | 10200679 | UPT SPF SD NEGERI 101919 KUALA NAMU | 78 | 53 | 12 | 143 |
| 849 | 10200677 | UPT SPF SD NEGERI 101920 SILEBO LEBO | 42 | 46 | 12 | 100 |
| 850 | 10200676 | UPT SPF SD NEGERI 101921 BERINGIN | 173 | 199 | 12 | 384 |
| 851 | 10200675 | UPT SPF SD NEGERI 101922 BERINGIN | 159 | 171 | 12 | 342 |
| 852 | 10200662 | UPT SPF SD NEGERI 101924 RAMUNIA | 35 | 44 | 12 | 91 |
| 853 | 10214850 | UPT SPF SD NEGERI 101925 PANTAI LABU | 44 | 35 | 12 | 91 |
| 854 | 10200449 | UPT SPF SD NEGERI 101926 | 58 | 61 | 12 | 131 |
| 855 | 10200236 | UPT SPF SD NEGERI 101927 SEKIP | 159 | 143 | 12 | 314 |
Menampilkan 841–855 dari 1.260 sekolah