Penerima Manfaat

Penerima Manfaat MBG

Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.

1.260
Sekolah
103.714
Siswa Laki-laki
97.624
Siswa Perempuan
14.926
Guru
No NPSN Nama Satuan Pendidikan Siswa L Siswa P Guru Total
1006 10200150 UPT SPF SD NEGERI 105323 163 181 12 356
1007 10214949 UPT SPF SD NEGERI 105324 UJUNG SERDANG 243 214 12 469
1008 10213041 UPT SPF SD NEGERI 105325 DALU SEPULUH A 111 113 12 236
1009 10214951 UPT SPF SD NEGERI 105326 BANGUN REJO 163 177 12 352
1010 10214952 UPT SPF SD NEGERI 105327 PERDAMEAN 62 47 12 121
1011 10214953 UPT SPF SD NEGERI 105328 DAGANG KERAWAN 146 103 12 261
1012 10214954 UPT SPF SD NEGERI 105329 WONOSARI 108 113 12 233
1013 10214956 UPT SPF SD NEGERI 105330 BANGUN SARI 81 81 12 174
1014 10214958 UPT SPF SD NEGERI 105332 SEI BLUMAI 150 144 12 306
1015 10214960 UPT SPF SD NEGERI 105334 PENARA KEBUN 71 58 12 141
1016 10214961 UPT SPF SD NEGERI 105335 KEBUN SAYUR 149 120 12 281
1017 10200149 UPT SPF SD NEGERI 105336 RANTAU PANJANG 113 103 12 228
1018 10200148 UPT SPF SD NEGERI 105337 PANTAI LABU PEKAN 196 199 12 407
1019 10200147 UPT SPF SD NEGERI 105338 DENAI KUALA 145 158 12 315
1020 10200146 UPT SPF SD NEGERI 105339 76 58 12 146
Menampilkan 1006–1020 dari 1.260 sekolah