Penerima Manfaat

Penerima Manfaat MBG

Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.

1.260
Sekolah
103.714
Siswa Laki-laki
97.624
Siswa Perempuan
14.926
Guru
No NPSN Nama Satuan Pendidikan Siswa L Siswa P Guru Total
1216 10257351 UPT SPF SMP NEGERI 3 BANGUN PURBA SATU ATAP 64 68 12 144
1217 10261202 UPT SPF SMP NEGERI 3 GALANG 194 172 12 378
1218 69903034 UPT SPF SMP NEGERI 3 HAMPARAN PERAK 89 101 12 202
1219 10264645 UPT SPF SMP NEGERI 3 KUTALIMBARU SATU ATAP 92 64 12 168
1220 10264649 UPT SPF SMP NEGERI 3 LABUHAN DELI SATU ATAP 61 55 12 128
1221 10213900 UPT SPF SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM 386 434 12 832
1222 10200337 UPT SPF SMP NEGERI 3 PANCUR BATU 303 304 12 619
1223 10260607 UPT SPF SMP NEGERI 3 PANTAI LABU 169 167 12 348
1224 10218525 UPT SPF SMP NEGERI 3 PERCUT SEI TUAN 401 498 12 911
1225 10213903 UPT SPF SMP NEGERI 3 SUNGGAL 310 334 12 656
1226 10200335 UPT SPF SMP NEGERI 3 TANJUNG MORAWA 335 345 12 692
1227 10260539 UPT SPF SMP NEGERI 4 LUBUK PAKAM 190 255 12 457
1228 10264646 UPT SPF SMP NEGERI 4 PANCUR BATU SATU ATAP 139 144 12 295
1229 10264648 UPT SPF SMP NEGERI 4 PANTAI LABU SATU ATAP 192 202 12 406
1230 10200334 UPT SPF SMP NEGERI 4 PERCUT SEI TUAN 274 325 12 611
Menampilkan 1216–1230 dari 1.260 sekolah