Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 10214858 | TK KARTIKA 1-41 | 28 | 21 | — | 49 |
| 1322 | 69974102 | TK KARTIKA I- 17 | 58 | 54 | — | 112 |
| 1323 | 69830412 | TK KARTIKA I-2 | 7 | 4 | — | 11 |
| 1324 | 10213221 | TK KARTINI | 26 | 23 | — | 49 |
| 1325 | 69892816 | TK KARYA BANGSA | 0 | 0 | — | 0 |
| 1326 | 10213968 | TK KARYA DARMA | 8 | 8 | — | 16 |
| 1327 | 10213831 | TK KASIH BAPA | 7 | 14 | — | 21 |
| 1328 | 69956697 | TK KASIH BAPA PERCUT | 15 | 17 | — | 32 |
| 1329 | 70054184 | TK KASIH BUNDA | 29 | 33 | — | 62 |
| 1330 | 10213240 | TK KASIH BUNDA | 0 | 0 | — | 0 |
| 1331 | 10214860 | TK KASIH BUNDA NURANA | 7 | 3 | — | 10 |
| 1332 | 10213241 | TK KASIH IBU | 0 | 0 | — | 0 |
| 1333 | 10262018 | TK KASIH IBU | 9 | 13 | — | 22 |
| 1334 | 70046938 | TK KASIH IBU PEDULI | 21 | 30 | — | 51 |
| 1335 | 70051594 | TK KASIH KARUNIA | 7 | 2 | — | 9 |
Menampilkan 1321–1335 dari 2.267 sekolah