Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 69967486 | TK MISBAH INDAH AULIA | 0 | 0 | — | 0 |
| 1382 | 10200356 | TK MORIA MINISTRIES | 4 | 5 | — | 9 |
| 1383 | 10200631 | TK MTTQ SCHOOL | 16 | 17 | — | 33 |
| 1384 | 70009587 | TK MUHAMMAD FAHRI | 41 | 42 | — | 83 |
| 1385 | 10213225 | TK MUSTIKA | 17 | 26 | — | 43 |
| 1386 | 69982526 | TK MUTIARA BUNDA | 31 | 22 | — | 53 |
| 1387 | 10214863 | TK MUTIARA BUNDA | 17 | 16 | — | 33 |
| 1388 | 10213244 | TK MUTIARA HATI | 17 | 19 | — | 36 |
| 1389 | 69762874 | TK MUTIARA TAQWA | 2 | 11 | — | 13 |
| 1390 | 69972631 | TK MUTIARA ZAHRAH | 11 | 10 | — | 21 |
| 1391 | 69992436 | TK NABIDZAR | 33 | 26 | — | 59 |
| 1392 | 10200303 | TK NAFIRI GENERATION | 58 | 59 | — | 117 |
| 1393 | 69803348 | TK NAFLI SCHOOL | 13 | 18 | — | 31 |
| 1394 | 10213837 | TK NAHDHATUL AINI ANNISA | 22 | 19 | — | 41 |
| 1395 | 10213961 | TK NANDA AL MANAF | 16 | 20 | — | 36 |
Menampilkan 1381–1395 dari 2.267 sekolah