Menu Harian
Menu Makanan Harian
Laporan menu & kondisi makanan harian per satuan pendidikan yang dilaporkan langsung oleh sekolah penerima MBG.
| Tanggal | Satuan Pendidikan | SPPG | Jam Datang | Menu | Kondisi | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | SMP PAB 4 PAGAR MERBAU | SPPG Deli Serdang Pagar Merbau Tanjung Garbus II | 08:30 WIB | Nasi, ikan diri goreng tepung, tahu asam manis, mic vegetable, kelengkeng | Baik | Enak dan mantap |
| 12 Okt 2026 | SMP SWASTA KARYA JAYA | SPPG DELI SERDANG PANCUR BATU SALAM TANI | 08:26 WIB | Nasi,daging teriyaki,tahu,kol wortel tumis,semangka | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | SMP SWASTA PAB 19 | SPPG Deli Serdang Labuhan Deli Helvetia | 08:15 WIB | Nasi, Rendang Daging, Tumis Buncis, Orek Tempe, Buah Salak | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | SMP SWASTA TAMAN SISWA GALANG | SPPG Deli Serdang Galang Galang Kota | 07:30 WIB | Nasi,ikan lele,sambal kecap,timun buah salak | Baik | tolong minimal seminggu susu |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 101751 | SPPG Deli Serdang Sunggal Lalang | 08:45 WIB | Nasi, sop sayur, telur, tahu kuning, jeruk, sambal | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 101755 T. HULU | SPPG Deli Serdang Sunggal Sei Semayang 3 | 08:30 WIB | Nasi, chicken Breast crispy, tempe goreng lalap timun salada dan buah pisang | Baik | Enak |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 101771 TEMBUNG | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Bandar Klippa 2 | 08:30 WIB | Nasi putih, daging rendang, kacang goreng, timun, semangka | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 101774 SAMPALI | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Sampali 1 | 08:51 WIB | Nasi putih, Ikan dori Katsu, orek tempe, Mix Vegetable, buah anggur | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 101776 SAMPALI | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Sampali 1 | 09:15 WIB | Nasi putih, ikan dori katsu, orek tempe, mix vegetable, buah anggur | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 101777 SAENTIS | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Sampali 3 | 08:00 WIB | Nasi putih,nila crispy asam manis,tahu goreng,tumis sawi wortel,buah pisang. | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 101779 PERCUT | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Percut 1 | 09:50 WIB | Nasi, gulai ayam, tahu walek, timun, buah kelengkeng | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 101785 | SPPG Deli Serdang Labuhan Deli Pematang Johar 3 | 08:12 WIB | Nasi putih, telur semur, tahu balado, tumis sawi putih, dan kelengkeng. | Cukup | Aman dikonsumsi. |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 101799 DELITUA | SPPG Deli Serdang Deli Tua Deli Tua Timur 2 | 08:43 WIB | Nasi, daging, sayur, tempe, buah semangka | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 101801 | SPPG Deli Serdang Deli Tua Kedai Durian 2 | 09:00 WIB | Nasi, Sambal Telur Mata Sapi, Tempe Goreng, Sayur Tumis Wortel dan Buncis, Buah Pisang | Cukup | Layak Dan Aman Dikonsumsi |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 101806 JATIKESUMA | SPPG Deli Serdang Namo Rambe Deli Tua | 07:45 WIB | Nasi putih, bakso ayam kuah kari, tahu goreng racik, acar timun nenas, buah salak | Baik | Lauk hari ini kurang enak |
Menampilkan 16–30 dari 78 laporan