Menu Harian
Menu Makanan Harian
Laporan menu & kondisi makanan harian per satuan pendidikan yang dilaporkan langsung oleh sekolah penerima MBG.
| Tanggal | Satuan Pendidikan | SPPG | Jam Datang | Menu | Kondisi | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106185 TANJUNG GARBUS | SPPG Deli Serdang Pagar Merbau Sidoharjo-i Jati Baru | 09:00 WIB | Nasi putih , Ikan dori Asam manis , Tahu Goreng, Capcay Brokoli dan janten, Buah semangka | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106805 | SPPG Deli Serdang Labuhan Deli Manunggal | 08:45 WIB | Nasi Putih, Ayam Saus Mentega, Tumis Brokoli Wortel, Tempe Bacem, Buah Jeruk | Baik | Makanan datang dalam keadaan baik dan aman untuk di konsumsi |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106809 KOLAM | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Kolam 2 | 08:58 WIB | Nasi, goreng ikan lele, goreng tahu, sambel hijau, timun, melon | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106811 B. SETIA | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Bandar Setia 2 | 09:00 WIB | Nasi. Telur. Tempe. Sayur dan Anggur | Cukup | Sayur banyak tidak dimakan |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106827 DESA DURIAN | SPPG DELI SERDANG PANTAI LABU DURIAN 1 | 07:50 WIB | Nasi putih ayam Padas manis tempe crispy tumis buncis mixkol kelengkeng | Cukup | Rasanya cukup |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106831 BAKARAN BATU | SPPG Deli Serdang Lubuk Pakam Pagar Jati 2 | 08:55 WIB | Nasi, Ayam Kecap, Tumis Kangkung, Tempe, Jeruk | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 107393 SM. DISKI | SPPG Deli Serdang Sunggal Sumber Melati Diski 2 | 09:30 WIB | Nasi, Ayam goreng saus mentega, Perkedel tempe, Tumis Buncis dan telur orek, Sebuah Jeruk | Cukup | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 107398 SEI ROTAN | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Sei Rotan 1 | 07:09 WIB | Nasi, ayam goreng, tahu, sawi putih wartel, pisang | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 107403 | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Saentis 1 | 09:00 WIB | Nasi putih Ayam goreng ketumbar Tahu balado Sayur bening Buah jeruk | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 107404 | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Sambirejo Timur 2 | 08:10 WIB | Nasi putih, ayam rendang tahu goteng, labu jipang tumis, semangka | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 107406 JATIKESUMA | SPPG Deli Serdang Namo Rambe Deli Tua | 07:30 WIB | Nasi, ayam gule, tahu goreng, acar, buah salak | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 107423 TANJUNG GARBUS | SPPG Deli Serdang Pagar Merbau Sidoharjo-i Jati Baru | 09:51 WIB | Nasi putih, ikan diri asam manis, tahu goreng, capcai brokoli dan janten dan buah semangka | Cukup | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SMP NEGERI 1 PANTAI LABU | SPPG DELI SERDANG PANTAI LABU KUBAH SENTANG | 10:24 WIB | Nasi putih, Ayam goreng, Tempe goreng sambal goan, Tumis sayuran dan buah salak | Baik | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SMP NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Tembung | 09:00 WIB | Nasi, telur semur, tahu goreng, sayur capcai dan buah kelengkeng | Cukup | — |
| 12 Okt 2026 | UPT SPF SMP NEGERI 2 GALANG | SPPG Deli Serdang Galang Petumbukan | 08:25 WIB | Nasi,ayam,sambel,kacang panjang,jeruk,tempe | Baik | — |
Menampilkan 61–75 dari 78 laporan