Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 10260297 | KB NABIL-A | 0 | 4 | — | 4 |
| 152 | 10213592 | KB NABILA | 52 | 41 | — | 93 |
| 153 | 10213633 | KB NAHDLAH | 32 | 23 | — | 55 |
| 154 | 10213642 | KB NAKULA SADEWA | 9 | 9 | — | 18 |
| 155 | 70031181 | KB NASIONAL SCHOOL | 15 | 14 | — | 29 |
| 156 | 70027208 | KB NUR AISIYAH | 5 | 7 | — | 12 |
| 157 | 69733941 | KB NUR HUMAIRA | 21 | 18 | — | 39 |
| 158 | 10260243 | KB NUR IMAN | 31 | 32 | — | 63 |
| 159 | 69762905 | KB NURLELA | 14 | 8 | — | 22 |
| 160 | 69952135 | KB NURRUS LAILA | 7 | 4 | — | 11 |
| 161 | 10214021 | KB NURUL FIKRI | 6 | 12 | — | 18 |
| 162 | 10214022 | KB NURUL HUDA | 12 | 8 | — | 20 |
| 163 | 60725260 | KB NURUL IMAN | 22 | 17 | — | 39 |
| 164 | 10213947 | KB NURUL UMMAH | 26 | 31 | — | 57 |
| 165 | 69991376 | KB PAUD MELATI | 15 | 16 | — | 31 |
Menampilkan 151–165 dari 2.267 sekolah