Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 69819431 | KB PAYUNG IBU SCHOOL | 31 | 34 | — | 65 |
| 167 | 10214917 | KB PELANGI CERIA | 10 | 4 | — | 14 |
| 168 | 70051668 | KB PELITA HATI | 9 | 11 | — | 20 |
| 169 | 10200635 | KB PELITA HATI | 1 | 1 | — | 2 |
| 170 | 10215115 | KB PEMERINTAH DESA MELATI II | 25 | 22 | — | 47 |
| 171 | 69894501 | KB PENDIDIKAN ISLAM SALSABILA | 36 | 30 | — | 66 |
| 172 | 10213662 | KB PERMAI | 7 | 10 | — | 17 |
| 173 | 69762985 | KB PERMATA AYAH BUNDA | 16 | 8 | — | 24 |
| 174 | 69975468 | KB PERMATA HATI | 11 | 3 | — | 14 |
| 175 | 69762904 | KB PERMATA HATI | 10 | 15 | — | 25 |
| 176 | 69762900 | KB PERMATA INDAH | 5 | 9 | — | 14 |
| 177 | 10213591 | KB PERMATA JAYA | 11 | 10 | — | 21 |
| 178 | 69914257 | KB PERTIWI | 16 | 14 | — | 30 |
| 179 | 10258020 | KB PETRA HARAPAN NEGERI | 22 | 17 | — | 39 |
| 180 | 10215104 | KB PRIMA | 13 | 19 | — | 32 |
Menampilkan 166–180 dari 2.267 sekolah