Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 69888487 | KB PRIMA MANDIRI | 0 | 7 | — | 7 |
| 182 | 70050380 | KB PUTRI SALSABILA | 13 | 13 | — | 26 |
| 183 | 10213663 | KB QOLBU PERSADA | 20 | 15 | — | 35 |
| 184 | 69992976 | KB RAHVA | 15 | 15 | — | 30 |
| 185 | 10264631 | KB RAIHAN KARINA | 4 | 9 | — | 13 |
| 186 | 10213653 | KB RAM SCHOOL | 18 | 17 | — | 35 |
| 187 | 69969537 | KB RAUDHATUL JANNAH | 5 | 4 | — | 9 |
| 188 | 10214850 | KB RAYHAN CENDANA | 17 | 15 | — | 32 |
| 189 | 10220198 | KB RIA MANDIRI | 16 | 8 | — | 24 |
| 190 | 10213863 | KB RUMAH HIJAU | 19 | 13 | — | 32 |
| 191 | 10213593 | KB SARI CEMERLANG CERIA | 7 | 19 | — | 26 |
| 192 | 10259491 | KB SEJAHTERA | 3 | 8 | — | 11 |
| 193 | 69762891 | KB SINAR KASIH | 18 | 18 | — | 36 |
| 194 | 10213656 | KB SITI KHUMAIRAH | 14 | 8 | — | 22 |
| 195 | 10213619 | KB SRIKANDI | 10 | 11 | — | 21 |
Menampilkan 181–195 dari 2.267 sekolah