Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 10213594 | KB SUHAILA | 3 | 9 | — | 12 |
| 197 | 69790729 | KB SUMATERA JAYA | 6 | 2 | — | 8 |
| 198 | 10215131 | KB TABITHA | 3 | 4 | — | 7 |
| 199 | 69956696 | KB TAMAN SISWA MANDIRI | 16 | 17 | — | 33 |
| 200 | 69990986 | KB TANAH MERAH | 25 | 34 | — | 59 |
| 201 | 10215127 | KB TEMAN BARU | 1 | 1 | — | 2 |
| 202 | 10200224 | KB TERATAI | 14 | 17 | — | 31 |
| 203 | 10200359 | KB TERINTEGRASI AL MANAR | 3 | 1 | — | 4 |
| 204 | 69987960 | KB TRIBRATA | 21 | 12 | — | 33 |
| 205 | 69830208 | KB TUNAS | 18 | 20 | — | 38 |
| 206 | 10215054 | KB TUNAS BANGSA | 8 | 14 | — | 22 |
| 207 | 10213976 | KB TUNAS BARU | 16 | 9 | — | 25 |
| 208 | 69733882 | KB TUNAS HARAPAN | 20 | 20 | — | 40 |
| 209 | 10215212 | KB TUNAS HARAPAN | 43 | 43 | — | 86 |
| 210 | 10215080 | KB TUNAS MANDIRI | 7 | 6 | — | 13 |
Menampilkan 196–210 dari 2.267 sekolah