Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 69803544 | UPT SPF SD NEGERI 101785 | 179 | 186 | — | 365 |
| 1652 | 70048999 | UPT SPF SD NEGERI 101786 | 176 | 185 | — | 361 |
| 1653 | 69763093 | UPT SPF SD NEGERI 101787 | 78 | 78 | — | 156 |
| 1654 | 69909023 | UPT SPF SD NEGERI 101788 MARINDAL | 206 | 223 | — | 429 |
| 1655 | 69830199 | UPT SPF SD NEGERI 101789 | 129 | 87 | — | 216 |
| 1656 | 69763057 | UPT SPF SD NEGERI 101790 MARINDAL II | 229 | 202 | — | 431 |
| 1657 | 69763047 | UPT SPF SD NEGERI 101791 PATUMBAK KAMPUNG | 247 | 209 | — | 456 |
| 1658 | 69763049 | UPT SPF SD NEGERI 101793 PATUMBAK | 287 | 248 | — | 535 |
| 1659 | 69908984 | UPT SPF SD NEGERI 101794 PATUMBAK I | 172 | 168 | — | 340 |
| 1660 | 69904038 | UPT SPF SD NEGERI 101796 PATUMBAK KAMPUNG | 132 | 119 | — | 251 |
| 1661 | 69904727 | UPT SPF SD NEGERI 101797 | 149 | 161 | — | 310 |
| 1662 | 70001888 | UPT SPF SD NEGERI 101798 DELI TUA | 243 | 220 | — | 463 |
| 1663 | 69763071 | UPT SPF SD NEGERI 101799 DELITUA | 119 | 105 | — | 224 |
| 1664 | 69763069 | UPT SPF SD NEGERI 101800 DELI TUA | 138 | 142 | — | 280 |
| 1665 | 69763068 | UPT SPF SD NEGERI 101801 | 225 | 203 | — | 428 |
Menampilkan 1651–1665 dari 2.267 sekolah