SIPGIZI
Sistem Informasi Pemenuhan Gizi
Kabupaten Deli Serdang
Program MBG — SPPG
Penerima Manfaat

Penerima Manfaat MBG

Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.

2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
No NPSN Nama Satuan Pendidikan Siswa L Siswa P Guru Total
1666 69763008 UPT SPF SD NEGERI 101802 NAMORAMBE 43 33 76
1667 69763148 UPT SPF SD NEGERI 101803 NAMOPINANG 53 55 108
1668 69803435 UPT SPF SD NEGERI 101805 BATU REJO 50 59 109
1669 69894533 UPT SPF SD NEGERI 101806 JATIKESUMA 90 75 165
1670 69982298 UPT SPF SD NEGERI 101807 CANDIREJO 152 142 294
1671 69803441 UPT SPF SD NEGERI 101808 CANDIREJO 122 107 229
1672 69929163 UPT SPF SD NEGERI 101809 AJIBAHO 85 116 201
1673 69803460 UPT SPF SD NEGERI 101810 BIRU-BIRU 136 135 271
1674 69803446 UPT SPF SD NEGERI 101811 SIBIRU-BIRU 69 61 130
1675 69763011 UPT SPF SD NEGERI 101812 NAMOTUALANG 81 52 133
1676 69803470 UPT SPF SD NEGERI 101813 KUALA DEKAH 46 52 98
1677 69913322 UPT SPF SD NEGERI 101814 PERIA-RIA 124 109 233
1678 69906739 UPT SPF SD NEGERI 101815 SIDODADI 159 149 308
1679 69924173 UPT SPF SD NEGERI 101816 PANCUR BATU 194 198 392
1680 69970821 UPT SPF SD NEGERI 101817 PANCURBATU 63 59 122
Menampilkan 1666–1680 dari 2.267 sekolah
Menu Lainnya