Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 69905230 | UPT SPF SD NEGERI 101866 BATANG KUIS PEKAN | 157 | 173 | — | 330 |
| 1727 | 69905225 | UPT SPF SD NEGERI 101867 PAYA GAMBAR | 53 | 60 | — | 113 |
| 1728 | 69969795 | UPT SPF SD NEGERI 101868 DESA SENA | 153 | 156 | — | 309 |
| 1729 | 69940254 | UPT SPF SD NEGERI 101869 DESA SENA | 36 | 58 | — | 94 |
| 1730 | 69763118 | UPT SPF SD NEGERI 101870 DESA SENA | 113 | 123 | — | 236 |
| 1731 | 69803538 | UPT SPF SD NEGERI 101871 SIDODADI | 94 | 83 | — | 177 |
| 1732 | 69979403 | UPT SPF SD NEGERI 101873 DESA BARU | 172 | 166 | — | 338 |
| 1733 | 69944686 | UPT SPF SD NEGERI 101874 | 257 | 239 | — | 496 |
| 1734 | 69763123 | UPT SPF SD NEGERI 101875 BINTANG MERIAH | 81 | 76 | — | 157 |
| 1735 | 69904048 | UPT SPF SD NEGERI 101876 | 42 | 40 | — | 82 |
| 1736 | 69906606 | UPT SPF SD NEGERI 101877 TANJUNG MORAWA | 167 | 149 | — | 316 |
| 1737 | 69763029 | UPT SPF SD NEGERI 101878 | 131 | 93 | — | 224 |
| 1738 | 69763042 | UPT SPF SD NEGERI 101879 BUNTU BEDIMBAR | 93 | 94 | — | 187 |
| 1739 | 69905150 | UPT SPF SD NEGERI 101880 | 72 | 87 | — | 159 |
| 1740 | 69763040 | UPT SPF SD NEGERI 101881 PASAR 8 | 146 | 123 | — | 269 |
Menampilkan 1726–1740 dari 2.267 sekolah