Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 69763035 | UPT SPF SD NEGERI 101882 PASAR VIII | 116 | 108 | — | 224 |
| 1742 | 69969355 | UPT SPF SD NEGERI 101883 | 136 | 128 | — | 264 |
| 1743 | 70000969 | UPT SPF SD NEGERI 101884 | 159 | 179 | — | 338 |
| 1744 | 70048096 | UPT SPF SD NEGERI 101885 KIRI HILIR | 85 | 55 | — | 140 |
| 1745 | 69929672 | UPT SPF SD NEGERI 101886 KIRI HILIR | 122 | 111 | — | 233 |
| 1746 | 69763031 | UPT SPF SD NEGERI 101887 BANGUN SARI | 131 | 131 | — | 262 |
| 1747 | 70031715 | UPT SPF SD NEGERI 101888 | 32 | 32 | — | 64 |
| 1748 | 70004197 | UPT SPF SD NEGERI 101890 DALU SEPULUH A | 38 | 32 | — | 70 |
| 1749 | 69989490 | UPT SPF SD NEGERI 101891 SIMPANG PENARA | 38 | 37 | — | 75 |
| 1750 | 69763037 | UPT SPF SD NEGERI 101893 BANGUN REJO | 176 | 187 | — | 363 |
| 1751 | 70012435 | UPT SPF SD NEGERI 101894 | 184 | 148 | — | 332 |
| 1752 | 69914212 | UPT SPF SD NEGERI 101895 BANGUN SARI | 170 | 132 | — | 302 |
| 1753 | 69906600 | UPT SPF SD NEGERI 101896 KIRI HULU | 296 | 298 | — | 594 |
| 1754 | 70051973 | UPT SPF SD NEGERI 101897 KIRI HULU | 171 | 195 | — | 366 |
| 1755 | 69955085 | UPT SPF SD NEGERI 101898 LUBUK PAKAM | 131 | 127 | — | 258 |
Menampilkan 1741–1755 dari 2.267 sekolah