Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1756 | 69763130 | UPT SPF SD NEGERI 101899 LUBUK PAKAM | 92 | 77 | — | 169 |
| 1757 | 69977472 | UPT SPF SD NEGERI 101900 LUBUK PAKAM | 227 | 234 | — | 461 |
| 1758 | 69911250 | UPT SPF SD NEGERI 101901 LUBUK PAKAM | 127 | 126 | — | 253 |
| 1759 | 69763168 | UPT SPF SD NEGERI 101902 | 81 | 74 | — | 155 |
| 1760 | 70000941 | UPT SPF SD NEGERI 101903 BAKARAN BATU | 173 | 160 | — | 333 |
| 1761 | 69905948 | UPT SPF SD NEGERI 101904 PASAR MELINTANG | 26 | 23 | — | 49 |
| 1762 | 70003255 | UPT SPF SD NEGERI 101905 PASAR MELINTANG | 80 | 66 | — | 146 |
| 1763 | P9997352 | UPT SPF SD NEGERI 101906 | 106 | 107 | — | 213 |
| 1764 | P9979996 | UPT SPF SD NEGERI 101907 PAGAR JATI | 0 | 0 | — | 0 |
| 1765 | P9997023 | UPT SPF SD NEGERI 101908 TANJUNG GARBUS | 47 | 43 | — | 90 |
| 1766 | 69906000 | UPT SPF SD NEGERI 101910 SIDODADI | 113 | 116 | — | 229 |
| 1767 | 69763137 | UPT SPF SD NEGERI 101911 SIDODADI | 161 | 176 | — | 337 |
| 1768 | 69803549 | UPT SPF SD NEGERI 101912 PAGAR MERBAU | 130 | 100 | — | 230 |
| 1769 | 69763143 | UPT SPF SD NEGERI 101913 PAGAR MERBAU | 61 | 67 | — | 128 |
| 1770 | P9956963 | UPT SPF SD NEGERI 101914 KAMPUNG BARU | 49 | 46 | — | 95 |
Menampilkan 1756–1770 dari 2.267 sekolah