SIPGIZI
Sistem Informasi Pemenuhan Gizi
Kabupaten Deli Serdang
Program MBG — SPPG
Penerima Manfaat

Penerima Manfaat MBG

Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.

2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
No NPSN Nama Satuan Pendidikan Siswa L Siswa P Guru Total
1771 69954709 UPT SPF SD NEGERI 101915 ARAS KABU 87 83 170
1772 69803557 UPT SPF SD NEGERI 101916 ARASKABU 85 77 162
1773 69892813 UPT SPF SD NEGERI 101918 KUALA NAMU 36 43 79
1774 69763127 UPT SPF SD NEGERI 101919 KUALA NAMU 78 53 131
1775 10200712 UPT SPF SD NEGERI 101920 SILEBO LEBO 42 46 88
1776 69822490 UPT SPF SD NEGERI 101921 BERINGIN 173 199 372
1777 69896666 UPT SPF SD NEGERI 101922 BERINGIN 159 171 330
1778 69803528 UPT SPF SD NEGERI 101923 RAMUNIA 0 0 0
1779 69990341 UPT SPF SD NEGERI 101924 RAMUNIA 39 55 94
1780 69803556 UPT SPF SD NEGERI 101925 PANTAI LABU 44 35 79
1781 69908980 UPT SPF SD NEGERI 101926 58 61 119
1782 P9970243 UPT SPF SD NEGERI 101927 SEKIP 159 143 302
1783 69882318 UPT SPF SD NEGERI 101928 RANTAU PANJANG 185 175 360
1784 69943052 UPT SPF SD NEGERI 101959 GALANG 128 107 235
1785 69942538 UPT SPF SD NEGERI 101960 GALANG 65 82 147
Menampilkan 1771–1785 dari 2.267 sekolah
Menu Lainnya