Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 10213929 | UPT SPF SD NEGERI 106822 SUKA DAMAI | 54 | 42 | — | 96 |
| 2102 | 10200230 | UPT SPF SD NEGERI 106824 BESAMAT | 64 | 45 | — | 109 |
| 2103 | P9999610 | UPT SPF SD NEGERI 106825 BATANG KUIS | 147 | 139 | — | 286 |
| 2104 | P9908879 | UPT SPF SD NEGERI 106826 SIDODADI | 142 | 128 | — | 270 |
| 2105 | P2963081 | UPT SPF SD NEGERI 106827 DESA DURIAN | 99 | 78 | — | 177 |
| 2106 | 10213920 | UPT SPF SD NEGERI 106828 SUMBERJO | 148 | 127 | — | 275 |
| 2107 | 10213635 | UPT SPF SD NEGERI 106829 BERINGIN | 79 | 79 | — | 158 |
| 2108 | 10213578 | UPT SPF SD NEGERI 106830 SIDODADI RAMUNIA | 72 | 62 | — | 134 |
| 2109 | 70047606 | UPT SPF SD NEGERI 106831 BAKARAN BATU | 203 | 188 | — | 391 |
| 2110 | 10213995 | UPT SPF SD NEGERI 106832 SUKAMANDI HULU | 30 | 22 | — | 52 |
| 2111 | P9963083 | UPT SPF SD NEGERI 106833 DESA WONOSARI | 121 | 123 | — | 244 |
| 2112 | P2970445 | UPT SPF SD NEGERI 106834 WONOSARI | 35 | 27 | — | 62 |
| 2113 | P9997691 | UPT SPF SD NEGERI 106835 LIMAU MANIS | 47 | 34 | — | 81 |
| 2114 | P9996550 | UPT SPF SD NEGERI 106836 LIMAU MANIS | 116 | 107 | — | 223 |
| 2115 | 70006172 | UPT SPF SD NEGERI 106843 JAHARUN -B | 73 | 67 | — | 140 |
Menampilkan 2101–2115 dari 2.267 sekolah