Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | P2963096 | UPT SPF SD NEGERI 106846 BALUA | 30 | 24 | — | 54 |
| 2117 | 69985278 | UPT SPF SD NEGERI 106847 UJUNG MERIAH | 26 | 19 | — | 45 |
| 2118 | 10212646 | UPT SPF SD NEGERI 106848 TANJUNG TIMUR | 26 | 25 | — | 51 |
| 2119 | 70025713 | UPT SPF SD NEGERI 107103 LANTASAN BARU | 119 | 105 | — | 224 |
| 2120 | 10261672 | UPT SPF SD NEGERI 107393 SM. DISKI | 100 | 103 | — | 203 |
| 2121 | 70052161 | UPT SPF SD NEGERI 107394 | 58 | 50 | — | 108 |
| 2122 | 69974439 | UPT SPF SD NEGERI 107395 KLAMBIR LIMA KAMPUNG | 80 | 95 | — | 175 |
| 2123 | P9998846 | UPT SPF SD NEGERI 107396 PALUH MERBAU | 186 | 150 | — | 336 |
| 2124 | 70045192 | UPT SPF SD NEGERI 107397 CINTA DAMAI | 32 | 39 | — | 71 |
| 2125 | 10217663 | UPT SPF SD NEGERI 107398 SEI ROTAN | 165 | 160 | — | 325 |
| 2126 | 69872307 | UPT SPF SD NEGERI 107399 BANDAR KHALIPAH | 203 | 157 | — | 360 |
| 2127 | 69733887 | UPT SPF SD NEGERI 107400 BANDAR KHALIPAH | 138 | 133 | — | 271 |
| 2128 | 70007095 | UPT SPF SD NEGERI 107401 PEMATANG LALANG | 23 | 25 | — | 48 |
| 2129 | 69956515 | UPT SPF SD NEGERI 107402 SAENTIS | 132 | 146 | — | 278 |
| 2130 | 70008402 | UPT SPF SD NEGERI 107403 | 156 | 130 | — | 286 |
Menampilkan 2116–2130 dari 2.267 sekolah