Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 69952643 | UPT SPF SD NEGERI 107404 | 204 | 167 | — | 371 |
| 2132 | 69952695 | UPT SPF SD NEGERI 107405 SEI ROTAN | 217 | 192 | — | 409 |
| 2133 | 10213676 | UPT SPF SD NEGERI 107406 JATIKESUMA | 45 | 40 | — | 85 |
| 2134 | 10213598 | UPT SPF SD NEGERI 107407 RIMOMUNGKUR | 68 | 52 | — | 120 |
| 2135 | 10200638 | UPT SPF SD NEGERI 107408 BATU LAYANG | 29 | 26 | — | 55 |
| 2136 | 69803342 | UPT SPF SD NEGERI 107409 SAMPECITA | 39 | 19 | — | 58 |
| 2137 | 10200259 | UPT SPF SD NEGERI 107410 RAMBUNG | 27 | 25 | — | 52 |
| 2138 | 10200110 | UPT SPF SD NEGERI 107411 LAU REMPAK | 35 | 20 | — | 55 |
| 2139 | 10213380 | UPT SPF SD NEGERI 107412 SIMADAMADA | 46 | 32 | — | 78 |
| 2140 | 10200118 | UPT SPF SD NEGERI 107414 LAU BULUH | 29 | 17 | — | 46 |
| 2141 | 69888714 | UPT SPF SD NEGERI 107415 TANJUNG SARI | 117 | 87 | — | 204 |
| 2142 | 70050615 | UPT SPF SD NEGERI 107416 | 85 | 82 | — | 167 |
| 2143 | P9947973 | UPT SPF SD NEGERI 107417 SEI MERAH | 169 | 147 | — | 316 |
| 2144 | P9996898 | UPT SPF SD NEGERI 107418 BANGUN SARI BARU | 167 | 197 | — | 364 |
| 2145 | 10213677 | UPT SPF SD NEGERI 107419 SERDANG | 50 | 51 | — | 101 |
Menampilkan 2131–2145 dari 2.267 sekolah