Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 70025751 | PAUD AL HABIBAH | 5 | 3 | — | 8 |
| 227 | 69972729 | PAUD AL-BAYAN | 8 | 4 | — | 12 |
| 228 | 10220199 | PAUD AL-FAKHRI | 30 | 44 | — | 74 |
| 229 | 69987326 | PAUD AL-HIDAYAH | 8 | 8 | — | 16 |
| 230 | 69762868 | PAUD AL-IKHWAN | 9 | 18 | — | 27 |
| 231 | 10215189 | PAUD AN-NIZAM | 10 | 15 | — | 25 |
| 232 | 69978322 | PAUD ANNISA | 18 | 16 | — | 34 |
| 233 | 69913285 | PAUD ANUGRAH | 25 | 17 | — | 42 |
| 234 | 10213468 | PAUD ANUGRAH PEMERINTAHAN DESA GUNUNG PARIBUAN | 0 | 0 | — | 0 |
| 235 | 69989775 | PAUD AR RIDHO | 18 | 22 | — | 40 |
| 236 | 69987308 | PAUD AR-RAHMAT | 34 | 42 | — | 76 |
| 237 | 10215101 | PAUD AR-RIYADHO | 9 | 17 | — | 26 |
| 238 | 10260241 | PAUD AS SHOLEHA | 8 | 4 | — | 12 |
| 239 | 69992882 | PAUD AS SHOLIHIN | 29 | 33 | — | 62 |
| 240 | 69981203 | PAUD AULIA KIDS SCHOOL | 7 | 11 | — | 18 |
Menampilkan 226–240 dari 2.267 sekolah