Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 10257296 | PAUD BHAKTI BANGSA | 13 | 12 | — | 25 |
| 242 | 10213549 | PAUD BUNDA | 8 | 11 | — | 19 |
| 243 | 69803373 | PAUD BUNDA | 22 | 12 | — | 34 |
| 244 | 69991136 | PAUD BUSTANUL ATHFAL | 10 | 13 | — | 23 |
| 245 | 69912739 | PAUD CAHAYA IBU | 9 | 11 | — | 20 |
| 246 | 10200268 | PAUD CAMAR | 21 | 26 | — | 47 |
| 247 | 10214919 | PAUD CEMPAKA | 21 | 20 | — | 41 |
| 248 | 10213552 | PAUD CENDANA IV | 11 | 20 | — | 31 |
| 249 | 69827642 | PAUD Cerdas Ceria | 44 | 39 | — | 83 |
| 250 | 69991786 | PAUD CIDEC BOAS | 8 | 8 | — | 16 |
| 251 | 70002669 | PAUD CIKAL EMAS | 21 | 15 | — | 36 |
| 252 | 10200386 | PAUD CINTA BUNDA | 11 | 10 | — | 21 |
| 253 | 69762888 | PAUD DAHLIA | 6 | 14 | — | 20 |
| 254 | 69981539 | PAUD DARMA`S KID`S SCHOOL | 2 | 3 | — | 5 |
| 255 | 10200275 | PAUD DWIKA NANDA | 13 | 13 | — | 26 |
Menampilkan 241–255 dari 2.267 sekolah