Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 70009716 | KB ANGGREK JUWITA | 40 | 34 | — | 74 |
| 47 | 10213621 | KB ANGGREK MERAH | 21 | 17 | — | 38 |
| 48 | 10213865 | KB ANMAR | 13 | 12 | — | 25 |
| 49 | 69968970 | KB ANNISA | 23 | 14 | — | 37 |
| 50 | 10260106 | KB ANNISA | 17 | 12 | — | 29 |
| 51 | 10214844 | KB AR - RAHIM | 18 | 18 | — | 36 |
| 52 | 69974443 | KB AR RAUF JASMIN | 19 | 22 | — | 41 |
| 53 | 69962970 | KB AR-RA YU | 18 | 12 | — | 30 |
| 54 | 10261528 | KB AR-RASYID | 20 | 16 | — | 36 |
| 55 | P9934842 | KB AR-RIZKY | 18 | 12 | — | 30 |
| 56 | 69762901 | KB ARBAUL IHKWAN | 9 | 12 | — | 21 |
| 57 | 10213583 | KB AS-SYAUQIAH | 6 | 9 | — | 15 |
| 58 | 10213826 | KB AULIA NUR | 0 | 0 | — | 0 |
| 59 | 10260803 | KB AWIRRASYIDIN | 18 | 10 | — | 28 |
| 60 | 10213651 | KB AYUNI | 6 | 7 | — | 13 |
Menampilkan 46–60 dari 2.267 sekolah