Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
1.260
Sekolah
103.714
Siswa Laki-laki
97.624
Siswa Perempuan
14.926
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 69763019 | KB MUTIARA HATI | 28 | 17 | 12 | 57 |
| 77 | 69902725 | KB MUTIARA HATI | 14 | 9 | 12 | 35 |
| 78 | 69763122 | KB NABIL-A | 0 | 4 | 12 | 16 |
| 79 | 69822490 | KB NASIONAL SCHOOL | 15 | 14 | 12 | 41 |
| 80 | 69923436 | KB NURLELA | 23 | 12 | 12 | 47 |
| 81 | 69925749 | KB NURRUS LAILA | 7 | 4 | 12 | 23 |
| 82 | 69763119 | KB NURUL FIKRI | 6 | 12 | 12 | 30 |
| 83 | 69882311 | KB NURUL HUDA | 12 | 8 | 12 | 32 |
| 84 | 69763062 | KB NURUL IMAN | 22 | 17 | 12 | 51 |
| 85 | 69763085 | KB NURUL UMMAH | 26 | 31 | 12 | 69 |
| 86 | 69985397 | KB PELANGI CERIA | 10 | 4 | 12 | 26 |
| 87 | 69914215 | KB PELITA HATI | 9 | 11 | 12 | 32 |
| 88 | 69992018 | KB PEMERINTAH DESA MELATI II | 25 | 22 | 12 | 59 |
| 89 | 69803537 | KB PERMATA AYAH BUNDA | 15 | 11 | 12 | 38 |
| 90 | 69763021 | KB PERMATA HATI | 10 | 15 | 12 | 37 |
Menampilkan 76–90 dari 1.260 sekolah