Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 69957004 | KB DURRATUL KARIM INDONESIA | 60 | 44 | — | 104 |
| 92 | P9934687 | KB EDELWEIS | 7 | 11 | — | 18 |
| 93 | P9996728 | KB EXAUDI | 8 | 8 | — | 16 |
| 94 | 70000860 | KB FADHLAN AKBAR | 27 | 22 | — | 49 |
| 95 | 70025295 | KB FARHAN AN-NUR | 52 | 40 | — | 92 |
| 96 | 70032142 | KB FIRDAUS | 14 | 16 | — | 30 |
| 97 | P9997044 | KB GABY | 17 | 16 | — | 33 |
| 98 | 69803349 | KB GEKESIA | 0 | 0 | — | 0 |
| 99 | 10260242 | KB GENERASI AMANAH | 9 | 12 | — | 21 |
| 100 | 70047599 | KB GRACE KIDS | 26 | 23 | — | 49 |
| 101 | 10215099 | KB GREAT RASTERA SCHOOL | 12 | 9 | — | 21 |
| 102 | 10213685 | KB HABIBILLA | 11 | 12 | — | 23 |
| 103 | 10214845 | KB HAFIZ | 6 | 9 | — | 15 |
| 104 | 10213599 | KB HAJJAH ADE | 0 | 0 | — | 0 |
| 105 | 69989771 | KB HARAPAN | 7 | 6 | — | 13 |
Menampilkan 91–105 dari 2.267 sekolah