Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
1.260
Sekolah
103.714
Siswa Laki-laki
97.624
Siswa Perempuan
14.926
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 69763130 | KB TUNAS BARU | 16 | 9 | 12 | 37 |
| 107 | 69763022 | KB ULFAH | 11 | 14 | 12 | 37 |
| 108 | 69901035 | KB VIZAHRI | 12 | 10 | 12 | 34 |
| 109 | 69977472 | KB WIRA | 23 | 23 | 12 | 58 |
| 110 | 69922624 | PAUD ABDUR RAHMAN | 11 | 21 | 12 | 44 |
| 111 | 70003920 | PAUD AGAVE | 10 | 9 | 12 | 31 |
| 112 | 69944350 | PAUD AGAVE KSD | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 113 | 69803528 | PAUD AKBAR TARUNA | 16 | 15 | 12 | 43 |
| 114 | 69988185 | PAUD AL - FAZHIRA | 31 | 24 | 12 | 67 |
| 115 | 69905172 | PAUD AL-FAKHRI | 30 | 44 | 12 | 86 |
| 116 | 70004079 | PAUD AN-NIZAM | 10 | 15 | 12 | 37 |
| 117 | 69763006 | PAUD ANNISA | 18 | 16 | 12 | 46 |
| 118 | 69763159 | PAUD ANUGRAH | 25 | 17 | 12 | 54 |
| 119 | 70008021 | PAUD ANUGRAH PEMERINTAHAN DESA GUNUNG PARIBUAN | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 120 | 69882320 | PAUD BUNDA | 8 | 11 | 12 | 31 |
Menampilkan 106–120 dari 1.260 sekolah