Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
2.267
Sekolah
157.475
Siswa Laki-laki
147.125
Siswa Perempuan
10
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 10213859 | KB HARAPAN JAYA MANDIRI | 15 | 9 | — | 24 |
| 107 | 69899077 | KB HARAPAN KITA | 8 | 8 | — | 16 |
| 108 | 10261662 | KB HARAPAN MANDIRI CERDAS | 4 | 8 | — | 12 |
| 109 | 10213849 | KB HATI BUNDA | 13 | 18 | — | 31 |
| 110 | 10261668 | KB HAZQINA | 31 | 30 | — | 61 |
| 111 | 10213689 | KB HIDAYATUL ILMI | 12 | 20 | — | 32 |
| 112 | 10213611 | KB INSAN MADANI | 47 | 39 | — | 86 |
| 113 | 10257298 | KB INTAN | 13 | 17 | — | 30 |
| 114 | 10257834 | KB ISTIQOMAH | 21 | 23 | — | 44 |
| 115 | 69981518 | KB IT SITI KHADIJAH | 9 | 10 | — | 19 |
| 116 | 69904725 | KB JOSEPH MANDIRI | 17 | 21 | — | 38 |
| 117 | 69762898 | KB KARTIKA I-4 | 8 | 9 | — | 17 |
| 118 | 69988624 | KB KARTINI | 17 | 15 | — | 32 |
| 119 | 10213967 | KB KARYA MANDIRI | 9 | 6 | — | 15 |
| 120 | 69988662 | KB KASIH A BUNDA | 24 | 17 | — | 41 |
Menampilkan 106–120 dari 2.267 sekolah