Penerima Manfaat

Penerima Manfaat MBG

Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.

1.260
Sekolah
103.714
Siswa Laki-laki
97.624
Siswa Perempuan
14.926
Guru
No NPSN Nama Satuan Pendidikan Siswa L Siswa P Guru Total
766 10213163 UPT SPF SD NEGERI 101797 149 161 12 322
767 10213164 UPT SPF SD NEGERI 101798 DELI TUA 243 220 12 475
768 10213165 UPT SPF SD NEGERI 101799 DELITUA 119 105 12 236
769 10213166 UPT SPF SD NEGERI 101800 DELI TUA 138 142 12 292
770 10213167 UPT SPF SD NEGERI 101801 225 203 12 440
771 10212988 UPT SPF SD NEGERI 101803 NAMOPINANG 53 55 12 120
772 10212991 UPT SPF SD NEGERI 101806 JATIKESUMA 90 75 12 177
773 10214809 UPT SPF SD NEGERI 101816 PANCUR BATU 194 198 12 404
774 10216415 UPT SPF SD NEGERI 101817 PANCURBATU 63 59 12 134
775 10216417 UPT SPF SD NEGERI 101818 PANCUR BATU 124 126 12 262
776 10214810 UPT SPF SD NEGERI 101819 PANCUR BATU 126 111 12 249
777 10200654 UPT SPF SD NEGERI 101820 PANCUR BATU 97 77 12 186
778 10200653 UPT SPF SD NEGERI 101821 PANCURBATU 55 60 12 127
779 10200652 UPT SPF SD NEGERI 101822 PANCUR BATU 96 85 12 193
780 10216429 UPT SPF SD NEGERI 101823 BEKALA 44 34 12 90
Menampilkan 766–780 dari 1.260 sekolah