Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
1.260
Sekolah
103.714
Siswa Laki-laki
97.624
Siswa Perempuan
14.926
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 10200640 | UPT SPF SD NEGERI 101824 DURIAN SIMBELANG | 71 | 76 | 12 | 159 |
| 782 | 10213186 | UPT SPF SD NEGERI 101825 DURIAN TUNGGAL | 86 | 83 | 12 | 181 |
| 783 | 10213187 | UPT SPF SD NEGERI 101826 TUNTUNGAN | 128 | 135 | 12 | 275 |
| 784 | 10213188 | UPT SPF SD NEGERI 101827 TUNTUNGAN | 76 | 79 | 12 | 167 |
| 785 | 10200626 | UPT SPF SD NEGERI 101828 GELUGUR KEBUN | 77 | 65 | 12 | 154 |
| 786 | 10214811 | UPT SPF SD NEGERI 101829 GELUGUR KEBUN | 98 | 92 | 12 | 202 |
| 787 | 10213191 | UPT SPF SD NEGERI 101830 TANJUNG SELAMAT | 149 | 168 | 12 | 329 |
| 788 | 10213192 | UPT SPF SD NEGERI 101831 BINTANG MERIAH | 108 | 84 | 12 | 204 |
| 789 | 10200623 | UPT SPF SD NEGERI 101832 PANCUR BATU | 96 | 97 | 12 | 205 |
| 790 | 10200622 | UPT SPF SD NEGERI 101833 SIBOLANGIT | 10 | 13 | 12 | 35 |
| 791 | 10213196 | UPT SPF SD NEGERI 101835 | 47 | 68 | 12 | 127 |
| 792 | 10200629 | UPT SPF SD NEGERI 101836 KUALA | 76 | 80 | 12 | 168 |
| 793 | 10214813 | UPT SPF SD NEGERI 101837 SUKA MAKMUR | 86 | 82 | 12 | 180 |
| 794 | 10200630 | UPT SPF SD NEGERI 101838 DURIN SIBABI | 32 | 22 | 12 | 66 |
| 795 | 10200636 | UPT SPF SD NEGERI 101842 SIKEBEN | 53 | 45 | 12 | 110 |
Menampilkan 781–795 dari 1.260 sekolah