Penerima Manfaat

Penerima Manfaat MBG

Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.

1.260
Sekolah
103.714
Siswa Laki-laki
97.624
Siswa Perempuan
14.926
Guru
No NPSN Nama Satuan Pendidikan Siswa L Siswa P Guru Total
796 10200635 UPT SPF SD NEGERI 101843 BANDAR BARU 87 81 12 180
797 10213205 UPT SPF SD NEGERI 101845 SUKA MAKMUR 171 160 12 343
798 10200632 UPT SPF SD NEGERI 101848 LAU BEKERI 37 52 12 101
799 10200661 UPT SPF SD NEGERI 101853 SUKA RENDE 61 51 12 124
800 10200704 UPT SPF SD NEGERI 101854 SEI MENCIRIM 185 193 12 390
801 10214819 UPT SPF SD NEGERI 101862 DOLOK RAGA 73 74 12 159
802 10200686 UPT SPF SD NEGERI 101865 BATANG KUIS 156 133 12 301
803 10200694 UPT SPF SD NEGERI 101866 BATANG KUIS PEKAN 157 173 12 342
804 10200695 UPT SPF SD NEGERI 101867 PAYA GAMBAR 53 60 12 125
805 10200703 UPT SPF SD NEGERI 101868 DESA SENA 153 156 12 321
806 10200702 UPT SPF SD NEGERI 101869 DESA SENA 36 58 12 106
807 10200701 UPT SPF SD NEGERI 101870 DESA SENA 113 123 12 248
808 10200700 UPT SPF SD NEGERI 101871 SIDODADI 94 83 12 189
809 10200698 UPT SPF SD NEGERI 101873 DESA BARU 172 166 12 350
810 10200697 UPT SPF SD NEGERI 101874 257 239 12 508
Menampilkan 796–810 dari 1.260 sekolah