Penerima Manfaat
Penerima Manfaat MBG
Daftar satuan pendidikan beserta jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Deli Serdang.
1.260
Sekolah
103.714
Siswa Laki-laki
97.624
Siswa Perempuan
14.926
Guru
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Siswa L | Siswa P | Guru | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 10200696 | UPT SPF SD NEGERI 101875 BINTANG MERIAH | 81 | 76 | 12 | 169 |
| 812 | 10212993 | UPT SPF SD NEGERI 101876 | 42 | 40 | 12 | 94 |
| 813 | 10214823 | UPT SPF SD NEGERI 101877 TANJUNG MORAWA | 167 | 149 | 12 | 328 |
| 814 | 10212995 | UPT SPF SD NEGERI 101878 | 131 | 93 | 12 | 236 |
| 815 | 10214825 | UPT SPF SD NEGERI 101879 BUNTU BEDIMBAR | 93 | 94 | 12 | 199 |
| 816 | 10214826 | UPT SPF SD NEGERI 101880 | 72 | 87 | 12 | 171 |
| 817 | 10214827 | UPT SPF SD NEGERI 101881 PASAR 8 | 146 | 123 | 12 | 281 |
| 818 | 10214828 | UPT SPF SD NEGERI 101882 PASAR VIII | 116 | 108 | 12 | 236 |
| 819 | 10214829 | UPT SPF SD NEGERI 101883 | 136 | 128 | 12 | 276 |
| 820 | 10214830 | UPT SPF SD NEGERI 101884 | 159 | 179 | 12 | 350 |
| 821 | 10214831 | UPT SPF SD NEGERI 101885 KIRI HILIR | 85 | 55 | 12 | 152 |
| 822 | 10214832 | UPT SPF SD NEGERI 101886 KIRI HILIR | 122 | 111 | 12 | 245 |
| 823 | 10214833 | UPT SPF SD NEGERI 101887 BANGUN SARI | 131 | 131 | 12 | 274 |
| 824 | 10214836 | UPT SPF SD NEGERI 101890 DALU SEPULUH A | 38 | 32 | 12 | 82 |
| 825 | 10214837 | UPT SPF SD NEGERI 101891 SIMPANG PENARA | 38 | 37 | 12 | 87 |
Menampilkan 811–825 dari 1.260 sekolah