Menu Harian
Menu Makanan Harian
Laporan menu & kondisi makanan harian per satuan pendidikan yang dilaporkan langsung oleh sekolah penerima MBG.
| Tanggal | Satuan Pendidikan | SPPG | Jam Datang | Menu | Kondisi | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106153 KLAMBIR LIMA | SPPG Deli Serdang Hamparan Perak Klambir Lima Kebun 2 | 08:30 WIB | Nasi putih, ikan nila asam manis, tahu goreng, tumis sawi putih, wortel, buah melon | Baik | — |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106156 KLUMPANG | SPPG Deli Serdang Labuhan Deli Telaga Tujuh | 07:15 WIB | nasi putih, ayam rendang, tempe goreng, selada, timun, semangka | Baik | — |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106160 TANJUNG REJO | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Percut 3 | 08:10 WIB | Nasi,rendang ayam,timun,orek tempe,salak | Cukup | — |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE | SPPG Polrestabes Medan | 09:00 WIB | Nasi, ayam goreng, sayur, tempe, jeruk | Baik | Baik |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106163 BANDAR KLIPPA | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Bandar Khalipah | 09:00 WIB | Nasi, ayam,tempe, jeruk | Baik | — |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106185 TANJUNG GARBUS | SPPG Deli Serdang Pagar Merbau Sidoharjo-i Jati Baru | 09:46 WIB | Nasi putih , ayam bumbu kacang ,tempe mendoan ,lalap timun ,buah pepaya | Baik | — |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106785 SEI SEMAYANG | SPPG Deli Serdang Sunggal Sumber Melati Diski 2 | 09:00 WIB | Nasi, lele sambel cabe hijau,tahu goreng,SOP kentang,buah pisang | Cukup | Terlalu pedas sambal nya, kemudian ikan nya karna terbalut tepung, kurang masak di dalamnya |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106789 TANJUNG GUSTA | SPPG Deli Serdang Sunggal Tanjung Gusta | 07:56 WIB | Nasi putih, telur kari, sambal tempe+teri, tumis wortel+buncis, buah pisang | Baik | — |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106797 BULU CINA | SPPG Deli Serdang Hamparan Perak Bulu Cina | 09:00 WIB | Nasi, ikan dori, tahu teri, tumis sawi wortel, salak | Cukup | — |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106802 HELVETIA | SPPG Deli Serdang Labuhan Deli Manunggal 2 | 08:10 WIB | Nasi, rendang daging, tahu kopong, tumis kuning sayur buncis wortel, buah jeruk | Baik | anak - anak suka dengan menu MBG hari ini. |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106805 | SPPG Deli Serdang Labuhan Deli Manunggal | 08:30 WIB | Nasi kuning, Ayang Goreng Kalasan, Sambal Tempe Teri, Timun, Buah Pisang | Baik | — |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106809 KOLAM | SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Kolam 2 | 09:00 WIB | Nasi putih, sayur kol dan kacang panjang di gule, rendang daging, tahu goreng, buah salak | Baik | Tambahan susu |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106814 TEMBUNG | SPPG DELI SERDANG PERCUT SEI TUAN TEMBUNG 1 | 08:25 WIB | Nasi, ayam goreng, kacang arcis, pisang, sayur jagung dan sawi putih, | Baik | — |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106826 SIDODADI | SPPG Deli Serdang Batang Kuis Sidodadi | 10:20 WIB | 1. Nasi Putih 2. Ayam Bakar 3. Sambal Kecap 4. Selada dan timun 5. Edamame 6. Sate Buah | Baik | Makanan hari ini enak, anak-anak suka |
| 13 Agt 2026 | UPT SPF SD NEGERI 106827 DESA DURIAN | SPPG DELI SERDANG PANTAI LABU DURIAN 1 | 08:02 WIB | Nasi putih pesmol ikan patin, tempe oreg, sawi putih jagung muda, jeruk | Cukup | Rasanya cukup |
Menampilkan 106–120 dari 141 laporan